Chiến dịch
Quản lý, bật/tắt và sửa ngân sách trực tiếp
Đang chạy 28/36Chi tiêu 10.502.000 đ
| Chiến dịch | Trạng thái | Ngân sách | Chi tiêu | CPA | ROAS FB | ROAS thật | Quy tắc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO - Conversion 01 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 1.960.000 đ 98% | 38.200 đ | 3.75 | 3.75 | Tăng ngân sách +20% mỗi 24h | |
CBO - Interest 02 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 1.450.000 đ 97% | 45.230 đ | 2.81 | 2.81 | Tăng ngân sách +10% mỗi 24h | |
CBO - Remarketing 01 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 980.000 đ 98% | 35.120 đ | 3.45 | 3.45 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Lookalike 01 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 760.000 đ 95% | 40.150 đ | 3.21 | 3.21 | Giữ nguyên | |
CBO - Retarget 27 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 343.000 đ 46% | 52.800 đ | 3.72 | 3.72 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Engagement 16 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 334.000 đ 84% | 44.400 đ | 3.12 | 3.12 | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Traffic 33 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 325.000 đ 38% | 31.200 đ | 4.44 | 4.44 | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Lookalike 22 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 316.000 đ 63% | 58.800 đ | 3.84 | 3.84 | Giữ nguyên | |
CBO - Retarget 11 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 307.000 đ 27% | 50.400 đ | 3.24 | 3.24 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Video 28 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 298.000 đ 50% | 37.200 đ | 2.40 | 2.40 | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Traffic 17 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 289.000 đ 23% | 64.800 đ | 3.96 | 3.96 | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Interest 23 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 271.000 đ 77% | 43.200 đ | 2.52 | 2.52 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Video 12 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 262.000 đ 26% | 34.800 đ | 4.08 | 4.08 | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Catalog 29 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 253.000 đ 56% | 57.600 đ | 3.24 | 3.24 | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Broad 18 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 244.000 đ 22% | 49.200 đ | 2.64 | 2.64 | Giữ nguyên | |
CBO - Engagement 24 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 226.000 đ 19% | 63.600 đ | 3.36 | 3.36 | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Catalog 13 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 217.000 đ 26% | 55.200 đ | 2.76 | 2.76 | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Lookalike 30 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 208.000 đ 69% | 42.000 đ | 4.08 | 4.08 | Giữ nguyên | |
CBO - Retarget 19 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 199.000 đ 21% | 33.600 đ | 3.48 | 3.48 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Traffic 25 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 181.000 đ 17% | 48.000 đ | 4.20 | 4.20 | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Lookalike 14 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 172.000 đ 25% | 39.600 đ | 3.60 | 3.60 | Giữ nguyên | |
CBO - Interest 31 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 163.000 đ 14% | 62.400 đ | 2.76 | 2.76 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Video 20 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 154.000 đ 19% | 54.000 đ | 4.32 | 4.32 | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Broad 26 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 136.000 đ 15% | 32.400 đ | 2.88 | 2.88 | Giữ nguyên | |
CBO - Interest 15 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 127.000 đ 23% | 60.000 đ | 4.44 | 4.44 | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Engagement 32 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 118.000 đ 12% | 46.800 đ | 3.60 | 3.60 | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Catalog 21 BM 02 - Dự phòng | Đang chạy | Ngày | 109.000 đ 17% | 38.400 đ | 3.00 | 3.00 | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Broad 10 BM 01 - Chính | Đang chạy | Ngày | 100.000 đ 33% | 30.000 đ | 2.40 | 2.40 | Giữ nguyên | |
CBO - Retarget 35 BM 02 - Dự phòng | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Video 36 BM 01 - Chính | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Catalog 37 BM 02 - Dự phòng | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Chống cháy ngân sách | |
CBO - Lookalike 38 BM 01 - Chính | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Giữ nguyên | |
CBO - Interest 39 BM 02 - Dự phòng | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Tăng ngân sách +15% mỗi 24h | |
CBO - Engagement 40 BM 01 - Chính | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Cắt lỗ CPA cao | |
CBO - Test 03 BM 03 - Test | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | CPA cao hơn 50,000đ | |
CBO - Broad 34 BM 01 - Chính | Đã tắt | Ngày | 0 đ 0% | — | — | — | Giữ nguyên |
Mẹo: bấm vào số ngân sách để sửa nhanh (+15%, +20%, -20%). Mọi thay đổi đều được ghi vào Nhật ký hệ thống.